Zadnje zgornje horizontalno vreteno je mogoče opremiti z skobeljnimi noži ali več rezili za žago.
LEADERMAC Smartmac štiristranski skobeljni stroji Taivanske proizvodnje najboljše kakovosti
Leadermac Smartmac – majhen stroj, velike zmogljivosti! Močan, natančen in zanesljiv, tudi za najmanjše delavnice. Hitre nastavitve, kompaktna zasnova in robustna konstrukcija omogočajo, da vaša proizvodnja teče gladko brez prekinitev. Preverite in odkrijte, zakaj je Smartmac prava izbira za vašo delavnico!
Leadermac Smartmac je močan, natančen in učinkovit skobeljni stroj po ugodni ceni, idealen za manjše delavnice. Kompaktna zasnova omogoča, da stroj brez težav postavite praktično kjerkoli, hkrati pa številne vgrajene funkcije zagotavljajo hitre in ponovljive nastavitve ter krajši čas menjave orodja. Smartmac je zasnovan tako za tiste, ki kupujejo prvi skobeljni stroj, kot za delavnice, ki želijo razširiti proizvodnjo, in zagotavlja dosledno visoko kakovost obdelave vsak dan.
Izbira modelov strojev – od LMC-423S (4 vretena) do LMC-523S (5 vreten)
Svetovno vrhunske rešitve za skobljanje
Izstopajoče lastnosti:
– Vsi skobeljniki imajo CE certifikat
– Enodelno ogrodje iz litega železa, posebej toplotno obdelano za maksimalno stabilnost in togost
– Hitrosti podajanja do 24 m/min (80 fpm) standardno
– Nastavitev vsakega vretena (razen spodnjega zadnjega) je enostavna s sprednjimi ročicami
– Vsako vreteno poganja posamezen motor za močno vrtanje in enostavno upravljanje
– Pnevmatični pritisk zgornjih valjev je preprosto nastavljiv za odličen učinek podajanja
– Površine miz so trdo kromirane za maksimalno odpornost proti obrabi
– Ročno nastavljeni deli imajo ležaje z doživljenjsko mastjo, brezoljnatno mazanje
– Polna varnostna zaščita ščiti pred odrezki in deli ter zmanjšuje hrup
| Specifikacija | Standardna oprema | Opcijsko |
|---|---|---|
| Delovna širina (pri orodju premera 140 mm) | 15 mm - 230 mm | Universal – opcijsko |
| Delovna debelina (pri orodju premera 163 mm) | 10-125 mm | do 15 HP |
| Število vreten (min-max) | 4 ali 5 | do 15 HP |
| Motor podajanja | 5 HP / INVERTER, 7200 rpm | do 15 HP |
| Hitrost podajanja (nenehno nastavljiva) | 6-24 m/min | do 15 HP |
| Moč motorja 1. spodnjega vretena | 7,5 kW / 10 HP | do 15 HP |
| Moč motorja ostalih vreten | 7,5 kW / 10 HP | do 15 HP |
| Hitrost vretena | 6000 RPM | do 15 HP |
| Premer vretena | 40 mm | do 15 HP |
| Orodje, prvo spodnje vreteno (min-max) | 125-160 mm | do 15 HP |
| Orodje, vertikalna vretena levo (min-max) | 112-180 mm | do 15 HP |
| Orodje, vertikalna vretena desno (min-max) | 112-180 mm |
do 15 HP |
| Orodje, horizontalna vretena zgoraj (min-max) | 112-200 mm | do 15 HP |
| Orodje, horizontalna vretena spodaj (min-max) | 112-200 mm | do 15 HP |
| Premer valja podajalnika | 140 mm | - |
| Širina zgornjih valjev | 50 mm vsak | - |
| Širina spodnjih valjev | Celotna širina | - |
| Pnevmatski tlak valjev, max | 6 Bar (85 psi) | - |
| Nastavitev mize za podajanje in robne vodilo | 10 mm | - |
| Nastavitev vertikalnih vreten (aksialno) | 20 mm | - |
| Nastavitev horizontalnih vreten (aksialno) | 20 mm | |
| Dolžina izravnalne mize | 2 m | 2,5 m & 3 m – opcijsko |
| Premer sesalnega priključka vertikalnega vretena | Ø125 mm | 2,5 m & 3 m – opcijsko |
| Premer sesalnega priključka horizontalnega vretena | Ø125 mm | 2,5 m & 3 m – opcijsko |
| Čepilni sistem zgornjega vretena (standard) | Vzmetno napet | Pnevmatski |
| Podajalni sistem brez verige, HD Kardanski prenos | Standard | - |
| Mehanski digitalni prikazi za vse osi | Standard | - |
| Polna zaščita, osvetlitev brez srobov | Standard | - |
| Motorna vertikalna nastavitev podajalnega nosilca | Standard | - |
| Lateralni pritisk dvojnih valjev nasproti prvega desnega vretena | Standard | Pnevmatski |
| Opcijska oprema | - | Programski sistem za hitrejše nastavitve, CE specifikacije, nastavitev in merilni pripomočki, povečana moč, avtomatsko mazanje podajalne mize |













