LEADERMAC Smartmac četverostrani glodalni strojevi tajvanske proizvodnje vrhunske kvalitete
Leadermac Smartmac – mali stroj, velike sposobnosti! Snažan, precizan i pouzdan, također za najmanje radionice. Brza podešavanja, kompaktni dizajn i robustna konstrukcija omogućuju da vaša proizvodnja teče glatko bez prekida. Provjerite i otkrijte, zašto je Smartmac pravi odabir za vašu radionicu!
Leadermac Smartmac je snažan, precizan i učinkovit glodalni stroj po povoljnim cijenama, idealan za manje radionice. Kompaktan dizajn omogućuje da stroj bez problema postavite prakticki gdje god želite, dok brojne ugrađene funkcije osiguravaju brza i ponovljiva podešavanja i kraće vrijeme zamjene alata. Smartmac je dizajniran za one koji kupuju prvi glodalni stroj, kao i za radionice koje žele proširiti proizvodnju, i osigurava dosljednu visoku kvalitetu obrade svaki dan.
Izbor modela strojeva – od LMC-423S (4 vretena) do LMC-523S (5 vretena)
Svjetska vrhunska rješenja za glodanje
Izdvojene karakteristike:
– Svi glodalici imaju CE certifikat
– Jednokomadni okvir od livenog željeza, posebno toplotno obrađen za maksimalnu stabilnost i čvrstoću
– Brzina podavanja do 24 m/min (80 fpm) standardno
– Podešavanje svakog vretena (osim donjeg stražnjeg) je jednostavno sa prednjim ručkama
– Svako vreteno pokreće poseban motor za snažno bušenje i jednostavno upravljanje
– Pneumatski pritisak gornjih valjaka je jednostavno podesiv za odličan učinak podavanja
– Površine stolova su tvrdo kromirane za maksimalnu otpornost na habanje
– Ručno podešeni dijelovi imaju ležajeve sa doživotnom mašću, bezolovno podmazivanje
– Potpuna sigurnosna zaštita štiti od strugotina i dijelova te smanjuje buku
| Specifikacija | Standardna oprema | Opcijsko |
|---|---|---|
| Radna širina (kod alata promjera 140 mm) | 15 mm - 230 mm | Universal – opcijsko |
| Radna debljina (kod alata promjera 163 mm) | 10-125 mm | do 15 HP |
| Broj vretena (min-max) | 4 ili 5 | do 15 HP |
| Motor podavanja | 5 HP / INVERTER, 7200 rpm | do 15 HP |
| Brzina podavanja (kontinuirano podesiva) | 6-24 m/min | do 15 HP |
| Snaga motora 1. donjeg vretena | 7,5 kW / 10 HP | do 15 HP |
| Snaga motora ostalih vretena | 7,5 kW / 10 HP | do 15 HP |
| Brzina vretena | 6000 RPM | do 15 HP |
| Promjer vretena | 40 mm | do 15 HP |
| Alat, prvo donje vreteno (min-max) | 125-160 mm | do 15 HP |
| Alat, vertikalna vretena lijevo (min-max) | 112-180 mm | do 15 HP |
| Alat, vertikalna vretena desno (min-max) | 112-180 mm | do 15 HP |
| Alat, horizontalna vretena gore (min-max) | 112-200 mm | do 15 HP |
| Alat, horizontalna vretena dolje (min-max) | 112-200 mm | do 15 HP |
| Promjer valjka podavača | 140 mm | - |
| Širina gornjih valjaka | 50 mm svaki | - |
| Širina donjih valjaka | cijela širina | - |
| Pneumatski tlak valjaka, max | 6 Bar (85 psi) | - |
| Podešavanje stola za podavanje i rubni vodič | 10 mm | - |
| Podešavanje vertikalnih vretena (aksijalno) | 20 mm | - |
| Podešavanje horizontalnih vretena (aksijalno) | 20 mm | - |
| Duljina izravnalnog stola | 2 m | 2,5 m & 3 m – opcijsko |
| Promjer usisnog priključka vertikalnog vretena | Ø125 mm | 2,5 m & 3 m – opcijsko |
| Promjer usisnog priključka horizontalnog vretena | Ø125 mm | 2,5 m & 3 m – opcijsko |
| Čepni sustav gornjeg vretena (standard) | Opružno napet | Pneumatski |
| Sustav podavanja bez lanca, HD Kardanski prijenos | Standard | - |
| Mehanički digitalni prikazi za sve osi | Standard | - |
| Potpuna zaštita, osvjetljenje bez rubova | Standard | - |
| Motorno vertikalno podešavanje nosača podavača | Standard | - |
| Lateralni pritisak dvostrukih valjaka nasuprot prvog desnog vretena | Standard | Pneumatski |
| Opcijska oprema | - | Softverski sustav za brža podešavanja, CE specifikacije, alati za podešavanje i mjerenje, povećana snaga, automatsko podmazivanje podavača |













