Svedri mozničarji HM 317
Sveder 317 s karbidnim rezilom za vrtanje izvrtin večjih premerov v masivni les, lesne kompozitne materiale in plastiko na strojih za vrtanje.
Sveder mozničar 317 je izdelan iz kakovostnega jekla in karbidne trdnine. Svedri so zaščiteni s posebno prevleko za boljše odvajanje odrezanega materiala in manjše prijemanje materiala na rezilo.
Vpetje je premera 10 mm z dolžino 26 mm. Sveder je idealen za vrtanje izvrtin za odmične spone.
Na voljo so desno in levo vrteči svedri.
| Model | Premer (D-mm) | Skup. dolž. (L-mm) | Vpetje (S-mm) | Smer vrtenja | Cena / kos | Nakup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317.150.11 | 15 | 57,5 | 10x26 | Desna | – 10%25,47 € |   | |
| 317.150.12 | 15 | 70 | 10x26 | Leva | – 10%25,47 € |   | |
| 317.160.11 | 16 | 57,5 | 10x26 | Desna | – 10%25,83 € |   | |
| 317.160.12 | 16 | 70 | 10x26 | Leva | – 10%25,83 € |   | |
| 317.170.11 | 17 | 57,5 | 10x26 | Desna | – 10%27,36 € |   | |
| 317.170.12 | 17 | 57,5 | 10x26 | Leva | – 10%27,36 € |   | |
| 317.180.11 | 18 | 57,5 | 10x26 | Desna | – 10%26,46 € |   | |
| 317.180.12 | 18 | 57,5 | 10x26 | Leva | – 10%26,46 € |   | |
| 317.190.12 | 19 | 57,5 | 10x26 | Leva | – 10%26,46 € |   | |
| 317.190.11 | 19 | 57,5 | 10x26 | Desna | – 10%26,46 € |   | |
| 317.200.11 | 20 | 57,5 | 10x26 | Desna | – 10%26,46 € |   | |
| 317.200.12 | 20 | 57,5 | 10x26 | Leva | – 10%26,46 € |   | |
| 317.220.11 | 22 | 57,5 | 10x26 | Desna | – 10%29,88 € |   | |
| 317.220.12 | 22 | 57,5 | 10x26 | Leva | – 10%29,88 € |   | |
| 317.240.11 | 24 | 57,5 | 10x26 | Desna | – 10%31,59 € |   | |
| 317.240.12 | 24 | 57,5 | 10x26 | Leva | – 10%31,59 € |   | |
| 317.250.11 | 25 | 57,5 | 10x26 | Desna | – 10%30,15 € |   | |
| 317.250.12 | 25 | 57,5 | 10x26 | Leva | – 10%30,15 € |   | |
| 317.260.12 | 26 | 57,5 | 10x26 | Leva | – 10%30,15 € |   | |
| 317.260.11 | 26 | 57,5 | 10x26 | Desna | – 10%30,15 € |   | |
| 317.280.11 | 28 | 57,5 | 10x26 | Desna | – 10%33,12 € |   | |
| 317.280.12 | 28 | 57,5 | 10x26 | Leva | – 10%33,12 € |   | |
| 317.300.11 | 30 | 57,5 | 10x26 | Desna | – 10%32,04 € |   | |
| 317.300.12 | 30 | 57,5 | 10x26 | Leva | – 10%32,04 € |   | |
| 317.320.11 | 32 | 57,5 | 10x26 | Desna | – 10%35,37 € |   | |
| 317.320.12 | 32 | 57,5 | 10x26 | Leva | – 10%35,37 € |   | |
| 317.350.11 | 35 | 57,5 | 10x26 | Desna | – 10%32,49 € |   | |
| 317.350.12 | 35 | 57,5 | 10x26 | Leva | – 10%32,49 € |   | |
| 317.380.12 | 38 | 57,5 | 10x26 | Leva | – 10%40,50 € |   | |
| 317.380.11 | 38 | 57,5 | 10x26 | Desna | – 10%40,50 € |   | |
| 317.400.11 | 40 | 57,5 | 10x26 | Desna | – 10%38,97 € |   | |
| 317.400.12 | 40 | 57,5 | 10x26 | Leva | – 10%38,97 € |   | |
| 317.420.11 | 42 | 57,5 | 10x26 | Desna | – 10%43,29 € |   | |
| 317.450.11 | 45 | 57,5 | 10x26 | Desna | – 10%47,07 € |   | |
| 317.450.12 | 45 | 57,5 | 10x26 | Leva | – 10%47,07 € |   | |
| 317.500.11 | 50 | 57,5 | 10x26 | Desna | – 10%49,59 € |   | |
| 317.500.12 | 50 | 57,5 | 10x26 | Leva | – 10%49,59 € |   | |
| 317.550.11 | 55 | 57,5 | 10x26 | Desna | – 10%52,20 € |   | |
| 317.550.12 | 55 | 57,5 | 10x26 | Leva | – 10%52,20 € |   | 
 
             
             English
English Slovenski
Slovenski Hrvatski
Hrvatski 
                       
                       
 
                   
 
                   
                     
             
           
             
             
             
             
            


