Kopirni palični rezkar z ležajem - ležaj spodaj
Dvorezni ravni stebelni rezkar HM CMT z ležajem za kopirno rezkanje in obrezovanje vseh vrst lesa in lesnih kompozitov. Uporablja se na ročnih rezkalnih strojih.
Dvorezni ravni palični rezkar HM s posebno prevleko za boljše odvajanje odrezanega materiala in manjše prijemanje materiala na rezilo. Namenjen je uporabi z ročnimi rezkarji in omogoča kopiranje raznih oblik v različne vrste materialov, kot so trd ali mehak masivni les, lesni kompoziti, laminati in plastika.
| Model | Premer (D-mm) | Del. dolž. (I-mm) | Skup. dolž. (L-mm) | Vpetje (S-mm) | Cena / kos | Nakup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906.128.11 | 12,7 | 12,7 | 57,8 | 8 | – 10%22,95 € | Pokličite nas! |   | 
| 906.227.11 | 12,7 | 25,4 | 71 | 8 | – 10%36,45 € |   | |
| 706.127.11 | 12,7 | 25,4 | 70,7 | 6 | – 10%24,75 € |   | |
| 706.128.11 | 12,7 | 12,7 | 57,8 | 6 | – 10%22,95 € |   | |
| 906.630.11 | 12,7 | 50,8 | 104 | 12 | – 10%36,09 € | Pokličite nas! |   | 
| 906.629.11 | 12,7 | 38,1 | 94 | 12 | – 10%33,30 € |   | |
| 906.127.11 | 12,7 | 25,4 | 70,7 | 8 | – 10%24,75 € |   | |
| 906.627.11 | 12,7 | 25,4 | 86,6 | 12 | – 10%25,65 € |   | |
| 906.691.11 | 19 | 25,4 | 86,5 | 12 | – 10%33,30 € |   | |
| 906.690.11 | 19 | 50,8 | 109,5 | 12 | – 10%42,93 € |   | |
| 906.692.11 | 19 | 38,1 | 92,9 | 12 | – 10%38,52 € |   | |
| 906.191.11 | 19 | 25,4 | 73,9 | 8 | – 10%33,30 € | Pokličite nas! |   | 
| 906.190.11 | 19 | 16 | 57,1 | 8 | – 10%25,56 € |   | |
| 706.190.11 | 19 | 16 | 57 | 6 | – 10%25,56 € |   | |
| 706.064.11 | 6,35 | 25,4 | 63,5 | 6 | – 10%31,05 € |   | |
| 706.095.11 | 9,5 | 25,4 | 68,2 | 6 | – 10%24,75 € |   | |
| 906.096.11 | 9,5 | 12,7 | 55,5 | 8 | – 10%22,95 € |   | |
| 906.095.11 | 9,5 | 25,4 | 68,2 | 8 | – 10%24,75 € |   | |
| 706.096.11 | 9,5 | 12,7 | 55,5 | 6 | – 10%22,95 € | Pokličite nas! |   | 
|  | Izdelek v akciji. | 
 
             
             English
English Slovenski
Slovenski Hrvatski
Hrvatski 
                       
                       
                       
                       
 
                   
 
                   
 
                   
 
                   
                     
                     
                     
             
           
             
             
             
             
             
            


