Listovi pile za uzdužno rezanje drva
Listovi pile za uzdužno rezanje drva upotrebljavaju se za uzdužno piljenje masivnog drva u odnosu na njegov rast.
Listovi pila za uzdužno piljenje drva upotrebljavaju se za piljenje mekog i tvrdog drva paralelno s njegovim rastom. Listovi pile izrađeni su od visokokvalitetnog čelika i karbida izvrsne tvrdoće, zupci su nagnuti prema naprijed (pozitivan prsni kut) i naizmjenično lijevo/desno brušeni, što osigurava najbolje rezultate.
Listovi pile upotrebljavaju se na cirkularima, stolnim kružnim pilama, formatnim pilama i drugim.
| Model | Promjer (D-mm) | Unutar. bušot. (B/d-mm) | Br. zub. (Z) | Debljina (K/B-mm) | Unit price | Buy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARK C11300032028C | 300 | 30 | 28 | 3,2 | – 10%42,12 EUR |   | |
| CMT 285.036.12M | 300 | 30 | 36 | 3,2 | – 10%61,83 EUR |   | |
| CMT 278.036.14M | 350 | 30 | 36 | 3,5 | – 10%69,57 EUR |   | |
| CMT 278.028.12M | 300 | 30 | 28 | 3,2 | – 10%54,09 EUR |   | |
| CMT 285.036.18M | 450 | 30 | 36 | 3,8 | – 10%79,74 EUR | Call us |   | 
| CMT 285.044.20M | 500 | 30 | 44 | 4 | – 10%114,84 EUR |   | |
| CMT 293.024.12M | 300 | 30 | 24 | 3,2 | – 10%50,40 EUR |   | |
| CMT 293.028.12M | 315 | 30 | 28 | 3,2 | – 10%53,10 EUR | Call us |   | 
| CMT 285.036.16M | 400 | 30 | 36 | 3,5 | – 10%71,37 EUR | Call us |   | 
| CMT 293.028.22M | 305 | 30 | 28 | 2,8 | – 10%50,85 EUR | Call us |   | 
| FREUD LU1C 0100 | 250 | 30 | 22 | 3,2 | – 10%44,82 EUR |   | |
| FREUD LU1C 0400 | 300 | 30 | 26 | 3,2 | – 10%59,40 EUR |   | |
| FREUD LU1C 1000 | 350 | 30 | 30 | 3,5 | – 10%72,90 EUR |   | |
| FREUD LU1C 1300 | 400 | 30 | 34 | 4 | – 10%85,95 EUR |   | |
| FREUD LU1C 1400 | 450 | 30 | 38 | 4,4 | – 10%142,74 EUR |   | |
| FREUD LU1C 1500 | 500 | 30 | 42 | 4,4 | – 10%170,37 EUR | Call us |   | 
| CMT 293.028.14M | 350 | 30 | 28 | 3,5 | – 10%61,65 EUR |   | 
|  | Izdelek v akciji. | 
 
             
             English
English Slovenski
Slovenski Hrvatski
Hrvatski 
                       
                       
 
                   
 
                  


 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
           
             
            


