Forstner svrdla za okove CMT i LEMAN za drvo i drvene materijale (od 12 do 120 mm)
Svrdla se upotrebljavaju za izradu rupa za okove ili rupa većih promjera. Svrdla su izrađena od legiranog čelika i dostupna su u različitim promjerima od 12 do 120 mm.
Svrdla za izradu rupa promjera od 12 do 120 mm od legiranog čelika. Pogodna su za sve korisnike koji buše rupe u punom drvu, drvenim kompozitnim materijalima ili plastici i žele da bušenje završi brzo i kvalitetno.
Svrdla su posebno pogodna za izradu rupa za okove.
| Model | Promjer (D-mm) | Ukup. dulj. (L-mm) | Stezanje (S-mm) | Unit price | Buy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5100.00 | 100 | 160 | 13 | – 10%76,50 EUR |   | |
| 537.120.31 | 12 | 90 | 8x30 | – 10%8,73 EUR | Call us |   | 
| 102.5120.00 | 120 | 160 | 13 | – 10%103,50 EUR |   | |
| 537.140.31 | 14 | 90 | 8x30 | – 10%9,00 EUR | Call us |   | 
| 537.150.31 | 15 | 90 | 8x30 | – 10%9,27 EUR |   | |
| 537.180.31 | 18 | 90 | 8x30 | – 10%9,81 EUR |   | |
| 537.200.31 | 20 | 90 | 8x30 | – 10%10,35 EUR |   | |
| 537.220.31 | 22 | 90 | 8x30 | – 10%11,34 EUR |   | |
| 512.241.31 | 24 | 90 | 10x30 | – 10%13,23 EUR | Call us |   | 
| 537.250.31 | 25 | 90 | 8x30 | – 10%11,43 EUR |   | |
| 537.280.31 | 28 | 90 | 8x30 | – 10%13,41 EUR | Call us |   | 
| 537.300.31 | 30 | 90 | 8x30 | – 10%14,13 EUR |   | |
| 512.321.31 | 32 | 90 | 10 | – 10%17,64 EUR |   | |
| 537.320.31 | 32 | 90 | 10x30 | – 10%16,11 EUR |   | |
| 512.351.31 | 35 | 90 | 10 | – 10%19,35 EUR | Call us |   | 
| 537.350.31 | 35 | 90 | 10x30 | – 10%16,47 EUR |   | |
| 537.380.31 | 38 | 90 | 10x30 | – 10%17,64 EUR |   | |
| 537.400.31 | 40 | 90 | 10x30 | – 10%18,63 EUR |   | |
| 537.450.31 | 45 | 90 | 10x30 | – 10%20,79 EUR |   | |
| 537.500.31 | 50 | 90 | 10x30 | – 10%24,12 EUR |   | |
| 537.550.31 | 55 | 90 | 10x30 | – 10%29,43 EUR |   | |
| 537.680.31 | 68 | 157 | 12,7x50 | – 10%53,91 EUR |   | |
| 102.580.00 | 80 | 160 | 13 | – 10%53,91 EUR | Call us |   | 
 
             
             English
English Slovenski
Slovenski Hrvatski
Hrvatski 
                       
                       
 
                   
 
                   
                     
                     
                     
             
           
             
             
             
             
            


