Listovi pile za poprečno rezanje drva
Listovi pile za poprečno rezanje drva upotrebljavaju se za poprečno piljenje masivnog drva u odnosu na njegov rast kada želimo najbolje rezultate.
Listovi pile za poprečno piljenje masivnog drva dobro se ponašaju i kod piljenja kompozitnih materijala (MDF, OSB, iverica i furnirane ploče). Listovi pile izrađeni su od visokokvalitetnog čelika i karbida izvrsne tvrdoće, zupci su nagnuti prema naprijed (pozitivan prsni kut) i naizmjenično lijevo/desno brušeni, što osigurava najbolje rezultate.
Listovi pile upotrebljavaju se na cirkularima, stolnim kružnim pilama, formatnim pilama i drugim alatima.
| Model | Promjer (D-mm) | Unutar. bušot. (B/d-mm) | Br. zub. (Z) | Debljina (K/B-mm) | Unit price | Buy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREUD LU2B 0100 | 150 | 30 | 36 | 3,2 | – 10%39,60 EUR |   | |
| CMT 285.084.14M | 350 | 30 | 84 | 3,5 | – 10%92,88 EUR |   | |
| FREUD LU2B 0900 | 300 | 30 | 60 | 3,2 | – 10%64,62 EUR |   | |
| FREUD LU2B 0700 | 250 | 30 | 60 | 3,20 | – 10%63,54 EUR |   | |
| FREUD LU2B 0500 | 250 | 30 | 48 | 3,2 | – 10%53,46 EUR |   | |
| CMT 285.060.10M | 250 | 30 | 60 | 3,2 | – 10%57,96 EUR |   | |
| FREUD LU2B 1400 | 350 | 30 | 72 | 3,5 | – 10%80,37 EUR |   | |
| CMT 285.596.12M | 300 | 30 | 96 | 3 | – 10%105,03 EUR |   | |
| CMT 285.580.10M | 250 | 30 | 80 | 3 | – 10%87,30 EUR |   | |
| FREUD LU2B 1600 | 350 | 30 | 84 | 3,50 | – 10%102,42 EUR |   | |
| CMT 285.096.22M | 550 | 30 | 96 | 4,2 | – 10%242,01 EUR |   | |
| CMT 285.096.16M | 400 | 30 | 96 | 3,5 | – 10%127,44 EUR |   | |
| FREUD LU2B 1900 | 400 | 30 | 96 | 4 | – 10%126,99 EUR |   | |
| FREUD LU2B 2000 | 450 | 30 | 96 | 4,4 | – 10%172,62 EUR |   | |
| FREUD LU2B 1300 | 315 | 30 | 72 | 3,2 | – 10%79,56 EUR |   | |
| CMT 285.072.22M | 305 | 30 | 72 | 3,2 | – 10%84,06 EUR |   | |
| CMT 285.072.20M | 500 | 30 | 72 | 3,8 | – 10%167,04 EUR | Call us |   | 
| FREUD LU2B 2100 | 500 | 30 | 108 | 4,4 | – 10%205,47 EUR | Call us |   | 
| FREUD LU2E 0500 | 350 | 30 | 72 | 3,50 | – 10%94,96 EUR |   | |
| CMT 285.072.12M | 300 | 30 | 72 | 3,2 | – 10%73,26 EUR |   | |
| CMT 285.066.24M | 600 | 30 | 66 | 4,2 | – 10%168,21 EUR |   | |
| CMT 285.066.18M | 450 | 30 | 66 | 3,8 | – 10%141,57 EUR |   | |
| FREUD LU34M EC3 | 120 | 35 | 30 | 4 | – 10%43,20 EUR |   | |
| CMT 285.060.22M | 550 | 30 | 60 | 4,2 | – 10%163,80 EUR | Call us |   | 
| CMT 285.060.16M | 400 | 30 | 60 | 3,5 | – 10%102,24 EUR |   | |
| CMT 285.060.11M | 260 | 30 | 60 | 2,8 | – 10%58,14 EUR |   | |
| FREUD LU2B 1100 | 300 | 30 | 72 | 3,20 | – 10%77,76 EUR |   | |
| STARK C0930032072C | 300 | 30 | 72 | 3,2 | – 10%59,58 EUR | Call us |   | 
| CMT 294.054.12M | 315 | 30 | 54 | 3,2 | – 10%68,04 EUR |   | |
| CMT 285.072.14M | 350 | 30 | 72 | 3,5 | – 10%81,72 EUR |   | |
| CMT 285.072.13M | 315 | 30 | 72 | 3,2 | – 10%84,06 EUR |   | |
| CMT 285.048.11M | 260 | 30 | 48 | 2,8 | – 10%52,83 EUR |   | |
| CMT 285.080.10M | 250 | 30 | 80 | 3,2 | – 10%74,88 EUR |   | |
| FREUD LU2C 0100 | 150 | 30 | 48 | 3,2 | – 10%43,38 EUR |   | |
| FREUD LU2C 0400 | 180 | 30 | 56 | 3,2 | – 10%48,96 EUR |   | |
| FREUD LU2C 0600 | 200 | 30 | 64 | 3,20 | – 10%56,08 EUR |   | |
| CMT 285.108.14M | 350 | 30 | 108 | 3,5 | – 10%112,50 EUR |   | |
| FREUD LU2C 1500 | 300 | 30 | 96 | 3,20 | – 10%91,17 EUR |   | |
| FREUD LU2C 1700 | 300 | 30 | 120 | 3,2 | – 10%99,00 EUR | Call us |   | 
| FREUD LU2C 2000 | 350 | 30 | 108 | 3,50 | – 10%114,75 EUR |   | |
| FREUD LU2C 2200 | 450 | 30 | 132 | 4,4 | – 10%194,23 EUR | Call us |   | 
| FREUD LU2C 2300 | 500 | 30 | 144 | 4,4 | – 10%225,63 EUR | Call us |   | 
| CMT 285.096.12M | 300 | 30 | 96 | 3,2 | – 10%87,93 EUR |   | |
| CMT 285.064.08M | 200 | 30 | 64 | 3,2 | – 10%61,20 EUR |   | |
| FREUD LU2C 1200 | 250 | 30 | 80 | 3,20 | – 10%73,26 EUR |   | 
|  | Izdelek v akciji. | 
 
             
             English
English Slovenski
Slovenski Hrvatski
Hrvatski 
                       
                       
 
                   
 
                  





 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
           
             
             
             
            


