Utorni listovi pile za glodalice
Utorni listovi pile za glodalice upotrebljavaju se za izradu utora u punom drvu i drvnim kompozitima. Promjeri listova pile su 150 i 180 mm, a debljina zubaca je od 2 do 6 mm.
Utorni listovi pile namijenjeni su za izradu utora u mekom i tvrdom drvu, drvenim pločama i plastici. Listovi pile izrađeni su od visokokvalitetnog čelika i izvrsne tvrdoće karbida, zubi su nagnuti prema naprijed (pozitivan prsni kut) i ravno brušeni.
Ravni kut zupčanika omogućuje nam čist, ravan utor.
Listovi pile upotrebljavaju se na stolnim glodalicama i drugim strojevima.
| Model | Promjer (D-mm) | Unutar. bušot. (B/d-mm) | Br. zub. (Z) | Debljina (K/B-mm) | Unit price | Buy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMT 240.020.06M | 150 | 30 | 12 | 2 | – 10%23,04 EUR |   | |
| CMT 240.050.06M | 150 | 30 | 12 | 5 | – 10%38,79 EUR |   | |
| CMT 240.060.07M | 180 | 30 | 18 | 6 | – 10%62,46 EUR |   | |
| CMT 240.060.06R | 150 | 35 | 12 | 6 | – 10%43,92 EUR |   | |
| CMT 240.060.06M | 150 | 30 | 12 | 6 | – 10%43,92 EUR |   | |
| CMT 240.050.07R | 180 | 35 | 18 | 5 | – 10%54,09 EUR |   | |
| CMT 240.050.07M | 180 | 30 | 18 | 5 | – 10%54,09 EUR |   | |
| CMT 240.050.06R | 150 | 35 | 12 | 5 | – 10%38,79 EUR |   | |
| CMT 240.040.07R | 180 | 35 | 18 | 4 | – 10%47,79 EUR |   | |
| CMT 240.020.06R | 150 | 35 | 12 | 2 | – 10%23,04 EUR |   | |
| CMT 240.040.07M | 180 | 30 | 18 | 4 | – 10%47,79 EUR |   | |
| CMT 240.040.06R | 150 | 35 | 12 | 4 | – 10%35,55 EUR |   | |
| CMT 240.040.06M | 150 | 30 | 12 | 4 | – 10%35,55 EUR |   | |
| CMT 240.030.07R | 180 | 35 | 18 | 3 | – 10%38,34 EUR |   | |
| CMT 240.030.07M | 180 | 30 | 18 | 3 | – 10%38,34 EUR |   | |
| CMT 240.030.06R | 150 | 35 | 12 | 3 | – 10%29,16 EUR |   | |
| CMT 240.030.06M | 150 | 30 | 12 | 3 | – 10%29,16 EUR |   | |
| CMT 240.060.07R | 180 | 35 | 18 | 6 | – 10%62,46 EUR |   | 
|  | Izdelek v akciji. | 
 
             
             English
English Slovenski
Slovenski Hrvatski
Hrvatski 
                       
                       
                       
 
                   
 
                   
 
                  
 
                     
             
           
            


